施克V15-G-2M-PUR光電傳感器SICK
                
            
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 施克V15-G-2M-PUR光電傳感器SICK 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): 330130-040-03-CN
            
                產(chǎn)品展商: SICK
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                導(dǎo)線橫截面	0.14 mm2
防護(hù)等級(jí)	III
重量	90 g
外殼材料	塑料, ABS/PMMA
            
            
                施克V15-G-2M-PUR光電傳感器SICK
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            
	施克V15-G-2M-PUR光電傳感器SICK
	
	
	
 
	重復(fù)精度 2 mm 1)
測(cè)量準(zhǔn)確度	± 3 mm 2)
響應(yīng)時(shí)間	2 ms
測(cè)量周期時(shí)間	1 ms
輸出時(shí)間	1 ms
光源	紅色激光 3)
可見(jiàn)紅光
光源種類	可見(jiàn)紅光
典型光點(diǎn)尺寸(距離)	5 mm + (2 mm x 距離,單位: m)
工作電壓 UB	DC 18 V ... 30 V, 限值
電流消耗	在 24 V DC < 250 mA
殘余紋波	5 Vss 1)
調(diào)制頻率	固定
初始化時(shí)間	Typ. 1.5 s 2)
顯示器	6 位 5 x 7 點(diǎn)矩陣顯示屏, LEDs
外殼防護(hù)等級(jí)	IP65
防護(hù)等級(jí)	III
尺寸(寬 x * x 深)	69.4 mm x 82.5 mm x 100.2 mm
外殼材料	金屬 (壓鑄鋁)
擋風(fēng)玻璃的材質(zhì)	塑料 (PMMA)
重量	大約 800 g (帶支架:約 1,600 g)
連接類型	插頭, M12,與 SPEEDCON? 兼容
運(yùn)行環(huán)境溫度 
–20 °C ... +55 °C 1)
–20 °C ... +75 °C, 帶冷卻外殼運(yùn)行 1)
倉(cāng)庫(kù)環(huán)境溫度	–40 °C ... +75 °C
空氣壓力影響	0.3 ppm/hPa
溫度影響	1 ppm/K
溫度漂移	Typ. 0.1 mm/K
類型抗環(huán)境光能力	≤ 100,000 lx
常用型號(hào)
GFXTERMO4-0-0-0	828.52.3.9.M2	LR-ZB250AP LR-X100
P+F NCB4-12GM35-Z4	3WE6A6X/EG24N9K4	0P-87404 PR-M51CP
0-1.6MPa,DWR16 3-16bar Pmax25bar	DBETE-7X/100YG24K31A1V	FS-N11P FU-12 FU-77TZ
MB3170 MOXA	LBFS-03221.0  BAUMER	FS-N11P FU-57TZ FS-N11P
FLDP-IOM88-0002	LVM15R3HY-5C-6-Q	PZ-G42CP LJ-X8060 LJ-X8000
SR93-81-N-90-1400\0~200℃	4GB250R-08-E2-3	CB-B5E CB-B3 CA-U4 0P-66843
QBM3120-25D	W3000-8-W	MKU11-KW2-K005 AC220
LE250IQ SR-1000W	W4000-15-W-FYT8	FL7M-4K6A-CN03
Baumer OG83 UN 1024	P4100-10-W-3	YNBH 3-60-120
KV-N14AT KV-N8EX	D300-10-W	XS04-08-AF1CS-77A-24D-57-V-10X3
KV-N8EXR KV-N3AM	MY1B20-850L-A93	XS04-04-F6CS-77A-24D-57-V-10X3
WIKA A-10/0-16MPA/4-20ma	V44A711A-F313T	ASH19-FR-SR-AD-10-X4
P33EA94EGABNGP	Kromschroder pressure switch DG 50U-6	VBP-M32-11-AL-AD-x1
P33LA94LGNN/表0-11BAR	56601 CUBE67 I/O EXTENSION MODULE	ASH19-FR-SR-AD-10-X4-L160
HSH-DM3M-E	56603 CUBE67 I/O EXTENSION MODULE	ASH19-FR-SR-AD-10-X1-L160
MVN7510 SR-1000W	56640 CUBE67 I/O COMPACT MODULE	SH25-FR-SR-MD-10-X4
DAM20N2400	56701 CUBE67 I/O EXPANSION MODULE	MAVE06SR1/4CF
330130-040-00-CN	SR-1000 0P-87225 0P-87231	DLHZO-T-040-L73 31
250B-761JA 100VDC	0P-88002 PZ-G101CP	RCS2406-02-D24D
BPS34GVM0200B	PZ-G102CP LR-ZB250CP	PSM02 8223738
060-117391	PL-Q23-A3-010/PL-Q23-E0-010	VCH410-PS-KT-X26 
GS 63B/6.3-S8 50128004	IS 218MM/4NO-8EO-S12 50109701 	BE11A/110Nm/400AC
TOPWORX  TVL-E20GLPM 	IS 218MM/4NC-8E0-S12 50109702 	D10P-17\0~19900ppm\0.1\AC240V\ORION  
NI10U-EM12WD-AP6X-H1141/3GD	Honeywell GLCC01D	0660 D 010 ON HYDAC
LO6.5m-BT18-VP6X2-H1141	VCC12-02 2900576	0500 D003 ON HYDAC
CDG1BN32-40Z-XC4	6DR5010-0NG01-0AA0 	1700R005ON HYDAC
MGPL40-50Z-XC4 	EC50S8-P6PR-100.5L6100  	GSR G00907941
MGPL40-30Z-XC4	TPSA-E-E-E-B01M-T-V-XP463 2130X000X00  	SKF 644-36495-9 
MGPL32-25Z-XC4	Ni35-CP40-VP4X2 	MFE5-BW3-2+100
50KDHMIRN34M14M50M1133 	RITTAL SV9343.010  	0811405060 VT-VRRA 1-527-20/V0
X20DS1319 X20DC4395	NI16-G18-CP6L-Q12	PFM750-C6-E
X20BC0083 PR3152Q	ZR-L1000P 1494H-DA3N	IFM OL0004
3051TG5A2B21AB4M5K8HR5 	AW30-03E-B 	DLEH-3A 230AC
3051TA4A2B21AB4M5T1K8HR5	DKE-1711-X24DC 	FM-IM-3UR38X
PR3181Q HE010310Q	AGAM-20/210/V 	R901388127 2WFCE32S320L-1X/M/24A1
HE010210Q HE010305Q	JPG-211/100/V 	MIAD9LVAGQ
Honeywell 11CX12E	MC388-S1C2-A 63001000  	NT25-CK40-LIU- H1141
SZL-VL-S-F-N  	DPHE-2711 24DC	AFC30-30-00-80
PT-Q23-A3-030-5M	DPHE-2718 24DC 	AFC40-30-11-80
ND4-S3-M12 1494H-DA3H6  AFC26-30-00-80
	施克V15-G-2M-PUR光電傳感器SICK